Yksityiskohtainen tuotekuvaus
Tyyppi: | PLC muutti etikettien automaattista etikettikonetta penisilliinipullolle | Etiketöinnin nopeus: | 60-300 kpl / min |
---|---|---|---|
Pakkausmateriaali: | Puu | Esineen korkeus: | 25-95mm |
Pullon halkaisija: | 12-25 mm | Tarrarullan sisähalkaisija: | 76mm |
Tarrarullan ulkohalkaisija: | 280mm | Virtalähde: | 220V 50 / 60Hz 2KW |
Etiketöintikoneen paino: | 150kg | PLC: n merkki: | MITSUBISHI (Japani) |
Kuljetinmoottorin merkki: | HY (Taiwan) | Etikettien syöttömoottorin merkki: | GPG (Taiwan) |
PLC muutti etikettien automaattisen etikettikoneen penisilliinipulloon
Sovellus:
1. Levitä tarroja: kuivumaton etiketti, kuiva kalvo, elektroninen valvontakoodi, viivakoodi jne.
2. Sovellettavat tuotteet: kysyntä suurina radiaaneina sivutason, pinnan, pyöreän pinnan sivulla, joka on kiinnitetty tuotteen tunnisteella.
3. Sovellusteollisuus: käytetään laajalti kosmetiikassa, päivittäisessä kemian-, elektroniikka-, lääke-, laitteisto-, muovi- ja muilla teollisuudenaloilla.
4. Sovellus: shampoo tasainen pullon etiketti, voiteluöljypullon etiketti tasainen, shampoo pullon etiketti jne.
Tekniset parametrit:
Nimi: PLC muutti etikettien automaattisen etikettikoneen penisilliinipullolle
Tarrarullan sisähalkaisija: 76 mm
Tarrarullan ulkohalkaisija: 280 mm
Merkinnän tarkkuus: ± 0,5 mm
Virtalähde: 220V 50 / 60Hz 2KW Merkintänopeus: 60-300kpl / min
Esineen korkeus: 25-95mm
Esineen halkaisija: 15-25 mm
Etiketin korkeus: 20-90mm
Etiketin pituus: 25-80mm
Tulostimen kaasunkulutus: 5 kg / m2 (jos lisätään koodauskone)
Etikettikoneen koko: 2800 (P) × 1650 (L) × 1500 (K) mm
Etiketöintikoneen paino: 180kg
Kokoonpano:
Ei. | osa | brändi | määrä |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japani) | 1 |
2 | Kuljetin / pinnojen kuvernööri | GPG (Taiwan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | etikettimoottori | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | moottorin kuljettajan merkitseminen | DELTA (Taiwan) | 1 |
6 | Kuljetinmoottori | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Kuljettimen moottorin vaihdelaatikko | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Tarrojen syöttömoottori | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Etiketin syöttömoottorin vaihdelaatikko | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Paperin vastaanottomoottori | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Paperin vastaanottava moottorin vaihdelaatikko | GPG (Taiwan) | 1 |
12 | Paperin vastaanottavan moottorin ohjain | GPG (Taiwan) | 1 |
13 | Pinnamoottori | GPG (Taiwan) | 1 |
14 | Pinnamoottorin vaihdelaatikko | GPG (Taiwan) | 1 |
15 | Kohteen syöttömoottori | GPG (Taiwan) | 1 |
16 | Kohteen syöttömoottorin vaihdelaatikko | GPG (Taiwan) | 1 |
17 | Label outing tunnistaa maagisen silmän | LEUZE (Saksa) | 1 |
18 | Tarra ruokinta maaginen silmä | OMRON (Japani) | 1 |
19 | Paperin vastaanottokytkin | OMRON (Japani) | 1 |
20 | Ei tarrahälytystä taikasilmä | OMRON (Japani) | 1 |
21 | esine tunnistaa taikasilmän | OMRON (Japani) | 1 |
22 | optinen kuitu | OMRON (Japani) | 1 |
Koneen osat:
osat | yksityiskohdat |
Puhui ja harja 1. harja tiukasti esinettä ja etikettiä, niin ei voi saada goffer 2. Puhuet pyörivät ympäri ja kiertäen, mikä kääntää pienen pullon | |
penisilliinipullo: 150 pullo / min säännöllinen merkintänopeus | |
Liukuhihna 1. venytä tarrat ja varmista, että etiketin kuljetushihna on sileä. |
Tag: injektiopullon tarrojen etiketöintikone, pieni pullojen etikettikone